top of page
Hoe fit ben jij? Kom erachter met onze gratis lichaamsanalyse en fittest! 👨 Mannen: [Klik hier] 👩 Vrouwen: [Klik hier]
Leeftijd  | 1 punt  | 2 punten  | 3 punten  | 4 punten  | 
|---|---|---|---|---|
20-29 jaar  | 30 sec  | 31-59 sec  | 60-119 sec  | 120+ sec  | 
 30-39 jaar  | 25 sec  | 26-54 sec  | 55-109 sec  | 110+ sec  | 
40-49 jaar  | 20 sec  | 21-44 sec  | 45-99 sec  | 100+ sec  | 
50-59 jaar  | 15 sec  | 16-39 sec  | 40-89 sec  | 90 + sec  | 
60 +   jaar  | 10 sec  | 11-29 sec  | 30-69 sec  | 70+ sec  | 
Leeftijd  | 1 punt  | 2 punten  | 3 punten  | 4 punten  | 
|---|---|---|---|---|
20-29 jaar  | 25 sec  | 26-59 sec  | 60-89 sec  | 90 + sec  | 
30-39 jaar  | 20 sec  | 21-54 sec  | 55-84 sec  | 85 + sec  | 
40-49 jaar  | 15 sec  | 16-44 sec  | 45-74 sec  | 75 + sec  | 
50-59 jaar  | 12 sec  | 13-34 sec  | 35-64 sec  | 65 + sec  | 
60 + jaar  | 8 sec  | 9-24 sec  | 25-54 sec  | 55 + sec  | 
Leeftijd  | 1 punt  | 2 punten  | 3 punten  | 4 punten  | 
|---|---|---|---|---|
20-29 jaar  | 8 sec  | 9-16 sec  | 17-25 sec  | 26 + sec  | 
30-39 jaar  | 7 sec  | 8-15 sec  | 16-24 sec  | 25 + sec  | 
40-49 jaar  | 6 sec  | 7-13  sec  | 14-22 sec  | 23 + sec  | 
50-59 jaar  | 5 sec   | 6-11 sec  | 12-20 sec  | 21 + sec  | 
60 + jaar  | 4 sec  | 5-9 sec  | 10-17 sec  | 18 + sec  | 
Leeftijd  | 1 punt  | 2 punten  | 3 punten  | 4 punten  | 
|---|---|---|---|---|
20-29 jaar  | 22 sec  | 23-32 sec  | 33-40 sec  | 41 + sec  | 
30-39 jaar  | 20 sec  | 21-30 sec  | 31-38 sec  | 39 + sec  | 
40-49 jaar  | 18 sec  | 19-28 sec  | 29-36 sec  | 37 + sec  | 
50-59 jaar  | 16 sec  | 17-24 sec  | 25-32 sec  | 33 + sec  | 
60 + jaar  | 14 sec  | 15-20 sec  | 21-28 sec  | 29 + sec  | 
Leeftijd  | 1 punt  | 2 punten  | 3 punten  | 4 punten  | 
|---|---|---|---|---|
20-29 jaar  | 7 punten   | 8 punten  | 9 punten  | 10 punten  | 
30-39 jaar  | 7 punten  | 8 punten  | 9 punten   | 10 punten  | 
40-49 jaar  | 7 punten  | 8 punten   | 9 punten  | 10 punten  | 
50-59 jaar  | 6 punten   | 7 punten   | 8 punten  | 9 punten  | 
60 + jaar  | 5 punten  | 6 punten  | 7  punten  | 8 punten  | 
Leeftijd  | 1 punt  | 2 punten  | 3 punten  | 4 punten  | 
|---|---|---|---|---|
20-29 jaar  | 40 sec  | 41-59 sec  | 60-80 sec  | 81 + sec  | 
30-39 jaar  | 30 sec  | 31-49 sec  | 50-70 sec  | 71 + sec  | 
40-49 jaar  | 25 sec  | 26-39 sec  | 40-60 sec  | 61 + sec  | 
50-59 jaar  | 20 sec  | 21-34 sec  | 35-50 sec  | 51 + sec  | 
60 + jaar   | 15 sec  | 16-24 sec  | 25-40 sec  | 41 + sec  | 
Leeftijd  | 1 punt  | 2 punten  | 3 punten  | 4 punten  | 
|---|---|---|---|---|
20-29 jaar  | 30 sec  | 31-45 sec  | 46-60 sec  | 61 + sec  | 
30-39 jaar  | 28 sec  | 29-43 sec  | 44-58 sec  | 59 + sec  | 
40-49 jaar  | 25 sec  | 26-40 sec  | 41-55 sec  | 56 + sec  | 
50-5 jaar  | 22 sec  | 23-37 sec  | 38-52 sec  | 53 + sec  | 
60 + jaar  | 20 sec  | 21-35 sec  | 36-50 sec  | 51 + sec  | 
bottom of page